Пункт приема металла ООО«ВТОРЧЕРМЕТ»
Основной сферой деятельности компании «Вторчермет» является прием металлолома, лома черных и цветных металлов, как от юридических, так и от физических лиц. Мы работаем только с официальной лицензией и разрешением согласно всем требованиям действующего законодательства.При необходимости мы предоставляем в аренду ломовоз, заключаем договора на демонтаж конструкций и предоставляем квалифицированных сотрудников для погрузки и вывоза металла. Если вы еще не решили, где сдать металлолом, вам необходимо остановить выбор на нашей фирме.
Телефон доверия
Если вы столкнулись с некорректным обслуживанием на одном из наших пунктов приёма металлолома, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону:

ООО«Вторчермет» на рынке металлоторговли с 2010 года
Включает в себя 5 объектов на территории ХМАО
Мы предоставляем бесплатный вывоз металла от заказчика
У нас самые высокие цены на металлолом в округе
Наша компания давно открыла пункт приема металла в Когалыме, потому мы представляем самые актуальные цены на рынке. Черный металл ценится ниже, чем цветной, но мы предлагаем не только скупку, но и дополнительные услуги. Мы предлагаем собственное перерабатывающее производство, а также:
1. Доставка до пункта.
2. Оценка металлолома.
3. Оценка веса и возможности скоростной погрузки.
Цены на приём лома черных металлов
3А Габаритный стальной лом, размеры 500*500*800 мм, толщина металла не менее 6 мм. | 18 500 |
5А Негабаритный стальной лом, толщина металла не менее 6 мм. | 18 500 |
12А Стальной лом, толщина металла менее 6 мм. | 18 500 |
12А Стальной лом, толщина металла менее 6 мм, (стиральные машины, холодильники технологический засор – 50%) | 18 500 |
Проволока, канат, тросы в бухтах- скрученные, путанные (технологический засор от 7 до 12 %) | 6 000 |
стружка | 5 000 |
Лом электродвигателей в сборе | 20 000 |
3А Габаритный стальной лом, размеры 500*500*800 мм, толщина металла не менее 6 мм. | 18 000 |
5А Негабаритный стальной лом, толщина металла не менее 6 мм. | 18 000 |
12А Стальной лом, толщина металла менее 6 мм. | 18 000 |
12А Стальной лом, толщина металла менее 6 мм, (стиральные машины, холодильники технологический засор – 50%) | 18 000 |
Проволока, канат, тросы в бухтах- скрученные, путанные (технологический засор от 7 до 12 %) | 6 000 |
стружка | 5 000 |
Лом электродвигателей в сборе | 20 000 |
Цветной металл самый востребованный среди бытовых металлических отходов. Он используется в бытовой и компьютерной технике, промышленности и прочих сферах. В его основе лежат химические и металлические элементы, среди которых бронза, алюминий, медь.
Если вам необходимо сдать металлолом, который уже нельзя никак использовать, наши специалисты помогут вывезти нужное количество материала и доставить в пункт назначения. Мы взвешиваем, проводим анализ количества содержащихся в изделии металлов, оцениваем и проводим оплату.
Среди основных видов, которые мы принимаем:
1. Предметы домашнего обихода.
2. Строительные отходы.
3. Сельскохозяйственное оборудование.
4. Бытовая техника и ее комплектующие.
5. Все виды спортивного и кухонного инвентаря.
6. Электро- и радиотовары.
Цены на приём лома цветных металлов
кол- во | Цена за 1 кг. в рублях | ||
до 50 кг | свыше 50 кг | ||
Медь (блеск, жила от 1 мм) | 1 кг | 455 | 460 |
Медь (кусок) | 1 кг | 445 | 450 |
Медь (микс, жженная) | 1 кг | 435 | 435 |
Медь луженая (покрытая полудой) | 1 кг | 425 | 425 |
Латунь, бронза | 1 кг | 245 | 250 |
Латунные автомобильные радиаторы | 1 кг | 245 | 250 |
Проволока алюминиевая без стальной жилы | 1 кг | 105 | 110 |
Моторный лом, алюминий 9 группы ( диски от легковых и грузовых автомобилей, лампы ПКМ) | 1 кг | 80 | 85 |
Дюраль (лом алюминиевый) бытовой, ЛБТ | 1 кг | 80 | 85 |
Алюминиевые автомобильные радиаторы | 1 кг | 50 | 55 |
Алюминиевая стружка | 1 кг | 30 | 35 |
Нержавеющая сталь ( Ni от 8% ) | 1 кг | 45 | 50 |
Самолетный лом | 1 кг | 40 | 45 |
Стружка желтого металла | 1 кг | 200 | 210 |
Свинец в виде аккумуляторов АКБ полипропилен | 1 кг | 45 | 50 |
Свинец в виде аккумуляторов АКБ эбонит | 1 кг | 45 | 50 |
Свинец (переплавленный, груза) | 1 кг | 70 | 75 |
Кабельная свинцовая оболочка | 1 кг | 80 | 85 |
Ерши (теплообменники) – 50 % | 1 кг | 40 | 40 |
Ерши (теплообменники) – 25 % | 1 кг | 30 | 30 |
Алюминиевые изделия ЦАМ (лодки, карбюраторы, бензонасосы и т.п.) | 1 кг | 50 | 55 |
Пивные банки | 1 кг | 45 | 50 |
Нирезист | 1 кг | 40 | 45 |
Алюминиевая кабельная продукция | договорная | ||
Медная кабельная продукция | договорная |
кол- во | Цена за 1 кг. в рублях | ||
до 50 кг | свыше 50 кг | ||
Медь (блеск, жила от 1 мм) | 1 кг | 455 | 460 |
Медь (кусок) | 1 кг | 445 | 450 |
Медь (микс, жженная) | 1 кг | 435 | 435 |
Медь луженая (покрытая полудой) | 1 кг | 425 | 425 |
Латунь, бронза | 1 кг | 245 | 250 |
Латунные автомобильные радиаторы | 1 кг | 245 | 250 |
Проволока алюминиевая без стальной жилы | 1 кг | 105 | 110 |
Моторный лом, алюминий 9 группы ( диски от легковых и грузовых автомобилей, лампы ПКМ) | 1 кг | 80 | 85 |
Дюраль (лом алюминиевый) бытовой, ЛБТ | 1 кг | 80 | 85 |
Алюминиевые автомобильные радиаторы | 1 кг | 50 | 55 |
Алюминиевая стружка | 1 кг | 30 | 35 |
Нержавеющая сталь ( Ni от 8% ) | 1 кг | 45 | 50 |
Самолетный лом | 1 кг | 40 | 45 |
Стружка желтого металла | 1 кг | 200 | 210 |
Свинец в виде аккумуляторов АКБ полипропилен | 1 кг | 45 | 50 |
Свинец в виде аккумуляторов АКБ эбонит | 1 кг | 45 | 50 |
Свинец (переплавленный, груза) | 1 кг | 70 | 75 |
Кабельная свинцовая оболочка | 1 кг | 80 | 85 |
Ерши (теплообменники) – 50 % | 1 кг | 40 | 40 |
Ерши (теплообменники) – 25 % | 1 кг | 30 | 30 |
Алюминиевые изделия ЦАМ (лодки, карбюраторы, бензонасосы и т.п.) | 1 кг | 50 | 55 |
Пивные банки | 1 кг | 45 | 50 |
Нирезист | 1 кг | 40 | 45 |
Алюминиевая кабельная продукция | договорная | ||
Медная кабельная продукция | договорная |
Наши контакты
- Волжский пер., 11, Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ, 628483
- 8 922 792 79 63
- 8 (34667) 55-777
- vchm10@yandex.ru