Пункт приема металла ООО«ВТОРЧЕРМЕТ»
Главным направлением деятельности компании «Вторчермет» является прием и переработка металлолома. У нас Вы можете сдать металлолом, получив квалифицированную помощь в вывозе необходимого количества материала. Наши сотрудники проводят осмотр материала, взвешивают его и озвучивают стоимость. Мы предоставляем возможность арендовать металловоз, куда можно загрузить на месте необходимое количество изделий.
Телефон доверия
Если вы столкнулись с некорректным обслуживанием на одном из наших пунктов приёма металлолома, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону:

ООО«Вторчермет» на рынке металлоторговли с 2010 года
Включает в себя 5 объектов на территории ХМАО
Мы предоставляем бесплатный вывоз металла от заказчика
У нас самые высокие цены на металлолом в округе
В нашем пункте приема металла в Нефтеюганске представлены актуальные рыночные цены, которые выше, чем у многих конкурентов. Черный металл находится в более низкой ценовой категории, чем цветной. Однако он также востребован в производстве.
Среди основных категорий материалов, которые мы принимаем железо, чугун, нержавейка и их сплавы. Услуги приема черных и цветных металлов:
1. Транспортировка до пункта.
2. Оценка стоимости.
3. Определение веса.
Цены на приём лома черных металлов
ВИД ЛОМА | цена, руб./ тонна, без НДС |
3А Габаритный стальной лом, размеры 500*500*800 мм, толщина металла не менее 6 мм. | 18 600 |
5А Негабаритный стальной лом, толщина металла не менее 6 мм. | 18 600 |
12А Стальной лом, толщина металла менее 6 мм. | 18 600 |
12А Стальной лом, толщина металла менее 6 мм, (стиральные машины, холодильники технологический засор от 50%) | 18 600 |
Проволока, канат, трос в бухтах- скрученные, путанные (технологический засор от 7 до 12 %) | 7 000 |
Стружка | 5 000 |
Лом электродвигателей в сборе | 20 000 |
Переработка цветного металла востребована ввиду его широкой популярности во многих сферах жизни населения. Если изделия, которые вышли из эксплуатации, перерабатывать качественно и своевременно, это сэкономит затраты государства на развитие экономики, защитит полезные ископаемые и поможет поддержать экологическую обстановку на высоком уровне. Наш пункт приема металлолома в Нефтеюганске оснащен современной аппаратурой, которая позволяет все процедуры провести быстро и на высоком уровне.
Цены на приём лома цветных металлов
Наименование | кол- во | Цена за 1 кг. в рублях | |
до 50 кг | свыше 50 кг | ||
Медь (блеск, жила от 1 мм) | 1 кг | 585 | 590 |
Медь (кусок) | 1 кг | 585 | 590 |
Медь (микс, жженная) | 1 кг | 580 | 585 |
Медь луженая (покрытая полудой) | 1 кг | 580 | 585 |
Латунь, бронза | 1 кг | 305 | 310 |
Латунные автомобильные радиаторы | 1 кг | 305 | 310 |
Проволока алюминиевая без стальной жилы | 1 кг | 130 | 135 |
Моторный лом, алюминий 9 группы ( диски от легковых и грузовых автомобилей, лампы ПКМ) | 1 кг | 90 | 95 |
Дюраль (лом алюминиевый) бытовой, ЛБТ | 1 кг | 90 | 95 |
Алюминиевые автомобильные радиаторы | 1 кг | 45 | 50 |
Алюминиевая стружка | 1 кг | 20 | 25 |
Нержавеющая сталь ( Ni свыше 8% ) | 1 кг | 70 | 75 |
Нержавеющая сталь ( Ni от 6 до 8% ) | 1 кг | 60 | 65 |
Самолетный лом | 1 кг | 30 | 35 |
Стружка желтого металла | 1 кг | 180 | 185 |
Свинец в виде АКБ полипропилен без электролита | 1 кг | 35 | 40 |
Свинец в виде АКБ эбонит без электролита | 1 кг | 35 | 40 |
Свинец (переплавленный, груза) | 1 кг | 60 | 65 |
Кабельная свинцовая оболочка | 1 кг | 80 | 85 |
Ерши (теплообменники) – 50 % | 1 кг | 20 | 25 |
Ерши (теплообменники) – 25 % | 1 кг | 15 | 20 |
Алюминиевые изделия ЦАМ (лодки, карбюраторы, бензонасосы и т.п.) | 1 кг | 40 | 45 |
Пивные банки | 1 кг | 40 | 45 |
Нирезист | 1 кг | 45 | 50 |
Алюминиевая кабельная продукция | договорная | ||
Медная кабельная продукция | договорная |
Наши контакты
- Набережная ул., 9, Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ, 628305
- 8 922 788 76 66
- 44-43-53
- vchm10@yandex.ru